Guía de
talles
Medidas de la prenda apoyada en plano, en centímetros. Si estás entre dos talles, elegí el menor para un calce oversize más controlado.
Remeras oversize
Heavy Tee · Long Sleeve Tee
| Talle | Ancho de pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 56 | 72 |
| M | 58 | 74 |
| L | 61 | 76 |
| XL | 64 | 78 |
| XXL | 67 | 80 |
Remeras relajadas
No Rules Tee
| Talle | Ancho de pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 53 | 69 |
| M | 55 | 71 |
| L | 57 | 73 |
| XL | 60 | 75 |
| XXL | 63 | 77 |
Buzos
Daily Uniform Hoodie · Crewneck Fuera
| Talle | Ancho de pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 60 | 68 |
| M | 62 | 70 |
| L | 65 | 72 |
| XL | 68 | 74 |
Accesorios
La gorra es regulable (54–60 cm) y el gorro es elástico: ambos son talle único.
Medidas de ejemplo: FUERA® es una marca conceptual y las prendas no existen.